7月16日HIPS废塑料回收价格
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 12900 | 0 | |
| HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 13000 | 0 | 
| HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 13070 | 0 | 
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 15300 | 0 | 
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 12500 | 0 | 
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 12400 | 0 | 
 
     
    